Tabuľka veľkostí DEF, DNGRS, Just Rhyse, Rocawear, ECKO
TABUĽKA VEĽKOSTÍ VRCHNÉHO DIELU
Dôležité: Obvod hrude, pása, bokov a dĺžka kroku vždy závisia od jednotlivých výrobcov a ich tabuliek s veľkosťami. Všeobecne platný údaj teda nikdy nezodpovedá na 100% skutočným mieram!
medzinár.veľkosť | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL/5XL | 5XL | 5XL/6XL | 6XL |
Konfekčná veľ. | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Obvod hrude (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
Obvod pása (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Obvod bokov (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
Dĺžka kroku (cm) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Telesná výška (cm) | 160-165 | 165-170 | 165-175 | 170-175 | 175-180 | 175-185 | 180-190 | 185-190 | 185-195 | 190-195 | 190-200 | 195-200 | 195-205 | 200-205 | 205-210 | 210-215 |
Dôležité: Obvod hrude, pása a bokov vždy závisia od jednotlivých výrobcov a ich tabuliek s veľkosťami. Všeobecne platný údaj teda nikdy nezodpovedá na 100% skutočným mieram!
medzinár.veľkosť | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL |
Konfekčná veľ. | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Obvod hrude (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Obvod pásu (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | |
Obvod bokov (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Telesná výška (cm) | 148-152 | 150-155 | 163 | 163-168 | 168 | 168-173 | 173 | 173-178 | 178 | 178-183 | 183 | 183-188 | 188 | 188-193 |
medzinár.veľkosť | XL | 3XS | XXS | XS | S | M | L |
Bundy, vrchné diely, obleky (v cm) | 188 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Vek | 18 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
TABUĽKA VEĽKOSTÍ DŽÍNSOV
Dôležité: Obvod hrude, pása, bokov a dĺžka kroku vždy závisia od jednotlivých výrobcov a ich tabuliek s veľkosťami. Všeobecne platný údaj teda nikdy nezodpovedá na 100% skutočným mieram!
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||||||||||||||
SŠírka (Inch) | 25“ | 26“ | 27“ | 28“ | 29“ | 30“ | 31“ | 32“ | 33“ | 34“ | 35“ | 36“ | 37“ | 38“ | 39“ | 40“ | 41“ | 42“ | 43“ | 44“ | 45“ | 46“ | 47“ | 48“ | 49“ | 50“ | 51“ | 52“ |
Šírka (cm) | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 107 | 109 | 112 | 114 | 117 | 119 | 122 | 124 | 127 | 130 | 132 |
Dĺžka (Inch) | 28“ | 30“ | 32“ | 34“ | 36“ | 38“ | 40“ | 42“ | 44“ | 46“ | 48“ | 50“ | 52“ | 54“ | 56“ | 58“ | 60“ | 62“ | 64“ | 66“ | 68“ | 70“ | 72“ | 74“ | 76“ | 78“ | 80“ | 82“ |
Dĺžka (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 | 201 | 206 |
Veľkosti džínsov sa väčšinou uvádzajú v palcoch, t. j. 30/32. Prvé číslo označuje veľkosť pásu, druhé vnútornú stranu nohavíc. Vnútorná dĺžka nohavíc zodpovedá dĺžke vnútornej strany nohavíc. 1 palec = 2,54 cm. Ak nie je uvedená dĺžka, vždy sa uvádza L32.
XS | S | M | L | XL | ||||||||||
Šírka (Inch) | 24“ | 25“ | 26“ | 27“ | 28“ | 29“ | 30“ | 31“ | 32“ | 33“ | 34“ | 35“ | 36“ | 38“ |
Šírka (cm) | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 97 |
Dĺžka (Inch) | 28“ | 30“ | 32“ | 34“ | 36“ | 38“ | 40“ | 42“ | 44“ | 46“ | 48“ | 50“ | 52“ | 54“ |
Dĺžka (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 |