Všeobecná tabuľka veľkostí
Ber do úvahy, že toto je štandardizovaná veľkostná tabuľka a nemusí na 100% zodpovedať danému výrobku. Pri každej značke i strihu oblečenia môžu byť odchýlky.
Pánske oblečenie
Veľkosť | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL |
Hrudník (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Pás (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Boky (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Výška (cm) | 160-165 | 160-165 | 165-170 | 165-175 | 170-175 | 175-180 | 175-180 | 175-185 | 175-185 | 180-190 | 185-190 | 185-195 | 190-195 |
Pánska obuv
CM | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 |
EU | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 |
UK | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
US | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
Vzhľadom k tomu ako prevody veľkostí fungujú, existujú prípady, kedy sa dve veľkosti USA budú rovnať jednej veľkosti Spojeného kráľovstva alebo jednej veľkosti cm.
Pánske rifle
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Šírka (in) | 25”-27” | 28”-30” | 31”-33” | 34”-36” | 37”-39” | 40”-42” | 43”-45” |
Šírka (cm) | 64-69 | 71-76 | 79-84 | 86-92 | 94-99 | 102-107 | 109-114 |
Dĺžka (in) | 28”-32” | 34”-38” | 40”-44” | 46”-50” | 52”-56” | 58”-62” | 64”-68” |
Dĺžka (cm) | 71-81 | 86-96 | 101-111 | 116-126 | 131-141 | 146-156 | 161-171 |
Dámske oblečenie
Veľkosť | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL |
Hrudník (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Pás (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 102 |
Boky (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Výška (cm) | 148-152 | 150-155 | 163 | 163-168 | 168 | 168-173 | 173 | 173-178 | 178 |
Dámska obuv
CM | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
EU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Vzhľadom k tomu ako prevody veľkostí fungujú, existujú prípady, kedy sa dve veľkosti USA budú rovnať jednej veľkosti Spojeného kráľovstva alebo jednej veľkosti cm.
Dámske rifle
Veľkosť | XS | S | M | L | XL |
Šírka (in) | 24”-25” | 26”-28” | 29”-31” | 32”-34” | 35”-38” |
Šírka (cm) | 61-64 | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-97 |
Dĺžka (in) | 28”-30” | 32”-36” | 38”-42” | 44”-48” | 50”-54” |
Dĺžka (cm) | 71-76 | 81-91 | 96-106 | 111-121 | 126-136 |