Extra zľava -20% s kódom VYPREDAJ20 na produkty označené značkou Výpredaj

Tabuľka veľkostí DEF, DNGRS, Just Rhyse, Rocawear, ECKO

Ak sú vaše rozmery na hranici medzi dvoma veľkosťami, môžete si vybrať menšiu veľkosť ak chcete oblečenie obtiahnutejšie a väčšiu veľkosť ak chcete oblečenie voľnejšie.

Ako si správne odmerať svoje miery?

Muži - vrchné diely

Veľkosť XXS XS S S/M M M/L L L/XL XL XL/2XL 2XL 2XL/3XL 3XL 3XL/4XL 4XL 4XL/5XL 5XL 5XL/6XL 6XL
Hrudník (cm) 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156
Pás (cm) 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
Boky (cm) 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160
Výška (cm) 160-165 160-165 165-170 165-175 170-175 175-180 175-180 175-185 175-185 180-190 185-190 185-195 190-195 190-200 195-200 195-205 200-205 205-210 210-215

Ženy - vrchné diely

Veľkosť XXS XS S S/M M M/L L L/XL XL XL/2XL 2XL 2XL/3XL 3XL 3XL/4XL
Hrudník (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 122 128 134 140
Pás (cm) 60 64 68 72 76 80 84 88 102 106 106 112 118 124
Boky (cm) 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 127 132 137 142
Výška (cm) 148-152 150-155 163 163-168 168 168-173 173 173-178 178 178-183 183 183-188 188 188-193

Deti - vrchné diely

Veľkosť 3XS XXS XS S M L XL
Výška (cm) 116 128 140 152 164 176 188
Vek 6 8 10 12 14 16 18
 

Veľkosti džínsov sa väčšinou uvádzajú v palcoch, t. j. 30/32. Prvé číslo označuje veľkosť pásu, druhé vnútornú stranu nohavíc. Vnútorná dĺžka nohavíc zodpovedá dĺžke vnútornej strany nohavíc. 1 palec = 2,54 cm. Ak nie je uvedená dĺžka, vždy sa uvádza L32.

Muži - džínsy

Veľkosť XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
Šírka (in) 25”-27” 28”-30” 31”-33” 34”-36” 37”-39” 40”-42” 43”-45” 46”-48” 49”-51” 52”
Šírka (cm) 64-69 71-76 79-84 86-92 94-99 102-107 109-114 117-122 124-130 132
Dĺžka (in) 28”-32” 34”-38” 40”-44” 46”-50” 52”-56” 58”-62” 64”-68” 70”-74” 76”-80” 82”
Dĺžka (cm) 71-81 86-96 101-111 116-126 131-141 146-156 161-171 176-186 191-201 206

Ženy - džínsy

Veľkosť XS S M L XL
Šírka (in) 24”-25” 26”-28” 29”-31” 32”-34” 35”-38”
Šírka (cm) 61-64 66-71 74-79 81-86 89-97
Dĺžka (in) 28”-30” 32”-36 38”-42” 44”-48” 50”-54”
Dĺžka (cm) 71-76 81-91 96-106 111-121 126-136